Entgeldübersicht für die Benutzung des Bürgerhauses
Mietgegenstand | Benutzungsentgelt für Institutionen und Gewerbetreibende | Benutzungsentgeld für ortsansässige Vereine, Parteien, Kirchen, Schulen und Gemeindeverwaltung |
---|---|---|
Kleiner Saal | 150,00 € | 75,00 € |
Großer Saal | 260,00 € | 150,00 € |
Großer und kleiner Saal | 350,00 € | 200,00 € |
Gesamte Halle (= großer und kleiner Saal, feste Vorbühne, Empore, Foyer und Balkon-Foyer) | 460,00 € | 300,00 € |
Küche Vollbenutzung | 120,00 € | 100,00 € |
Kaffeeküche | 60,00 € | 50,00 € |
Elektroakustische Anlage | 100,00 € | 50,00 € |
Shure Wireless Konferenzsystem | 70,00€ | 70,00€ |
Shure Wireless pro Sprechstelle | 25,00€ | 25,00€ |
Mobile Tonanlage | 100,00€ | 75,00€ |
Beamer | 50,00€ | 50,00€ |
Beleuchtung | 100,00 € | 50,00 € |
Bestuhlung (pro Stuhl mit Auf- und Abbau) | 0,80 Ct | 0,80 Ct |
Mobile Vorbühne | 180€ | 180€ |
Stromkosten (variabel nach Bezugspreis); derzeit | 0,40 Ct/kWh | 0,40 Ct/kWh |
UG Gruppenraum groß (228 qm) | nicht zulässig | 100,00 € |
UG Gruppenraum klein (112 qm) | nicht zulässig | 75,00 € |
Reinigungspauschale für kleinen Saal oder Foyer | 90,00 € | 75,00 € |
Reinigungspauschale für großen Saal oder gesamte Halle | 180,00 € | 150,00 € |
Hausmeisterstunden (Beaufsichtigung von Aufbau-, Abbau- und Reinigungsarbeiten) je angefangene Stunde | 25,00 € | 25,00 € |
Sonstige Arbeitsleistungen (z.B. Bestuhlung, Aufbau Vorbühne) je angefangene Stunde (gemäß jew. gültigem Stndensatz des Bauhofs) | 45,00 € | 45,00 € |
Hausmeister-Nachttarif ab 00.00 Uhr bis 01.00 Uhr (gerundet auf angefangene halbe Stunde) | 50,00 € | 50,00 € |
Hausmeister-Nachttarif ab 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr (gerundet auf angefangene halbe Stunde) | 75,00 € | 75,00 € |
Hausmeister-Nachttarif ab 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr (gerundet auf angefangene halbe Stunde) | 100,00 € | 100,00 € |
Hausmeister-Nachttarif ab ab 03.00 Uhr (gerundet auf angefangene halbe Stunde) | 150,00 € | 150,00 € |
Entsorgungspauschale (variabel) pro 240 MGB Restmüll; derzeit | 15,00 € | 15,00 € |
Entsorgungspauschale (variabel) pro 1,1 cbm Restmüll; derzeit | 50,00 € | 50,00 € |
Berechnung von Hausmeisterstunden
Bei Benutzung des kleinen Saals, des Foyers oder der GR sind bis zu 2 Stunden vor und 2 Stunden nach der Veranstaltung, bei Benutzung des großen Saals oder der gesamten Halle sind bis zu 6 Stunden Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung für Beaufsichtigung von Aufbau- und Reinigungsarbeiten im Mietpreis enthalten.
Zusätzlich benötigte Stunden: 25,00 € je angefangene Stunde
Beaufsichtigung während der Veranstaltung
Für die Anwesenheit des Hausmeisters wird ein Entgelt erhoben,
– bei Veranstaltungen gewerblicher Anmieter gemäß oben aufgelistetem Tarif
– bei Veranstaltungen ortsansässiger Vereine, Parteien, Kirchen, Schulen und Gemeindeverwaltung sind diese bis 01.00 Uhr in der Miete enthalten
Als Veranstaltungsende gilt der Zeitpunkt nach Verlassen des letzten Nutzers des Bürgerhauses.
Die aufgeführten Tarife und Beiträge verstehen sich netto.
Diese Bestimmung tritt am 01.09.2017 in Kraft.
Gleichzeitig wird die Verordnung vom 24.06.2013 außer Kraft gesetzt.
Linkenheim-Hochstetten, den 21.07.2017
Möslang, Bürgermeister